一、 学年教学进程表
焊接技术与工程专业第一学年教学进程表
学期 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 考核 | 学分 | 学 时 分 配 | ||||||
总学时 | 讲课 | 实验 | 习题 | 上机 | 周学时 | ||||||
| 04C1170011 | 体育 | 1 | 30 | 30 | ||||||
08N1120211 | 工科数学分析 | √ | 5.5 | 90 | 75 | 15 | |||||
08N1120220 | 代数与几何 | √ | 3.5 | 60 | 50 | 10 | |||||
08C1150311 | 大学英语 | ||||||||||
08C1150611 | 大学日语 必选其一 | √ | 2.5 | 60 | 60 | ||||||
08C1150511 | 大学俄语 | ||||||||||
08C1032340 | 大学计算机基础 | 3 | 64 | 34 | 30 | ||||||
08C1240110 | 思想道德修养与法律基础 | √ | 2 | 34 | 30 | 4 | |||||
04T1080101 | 工程图学(CAD)Ⅱ | 3 | 50 | 44 | 6 | ||||||
08C1000030 | 军训及军事理论 | 3 | 3周 | 20 | |||||||
人文、社科类限选 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
小计 | 24.5 | 408+3周 | 363 | 30 | 35 | 23 | |||||
春季 | 08N1120212 | 工科数学分析 | √ | 5.5 | 90 | 75 | 15 | ||||
04N1110021 | 大学物理Ⅱ | √ | 4.5 | 75 | 70 | 5 | |||||
08C1240120 | 中国近现代史纲要 | √ | 2 | 32 | 30 | 2 | |||||
04C1170012 | 体育 | 1 | 30 | 30 | |||||||
08C1150312 | 大学英语 | ||||||||||
08C1150612 | 大学日语 必选其一 | √ | 2.5 | 60 | 60 | ||||||
08C1150512 | 大学俄语 | ||||||||||
04T1032080 | C语言程序设计 | 3 | 60 | 30 | 30 | ||||||
04T1080102 | 工程图学(CAD)Ⅱ | 3 | 50 | 36 | 6 | 8 | |||||
人文、社科类限选 | 2 | 40 | 40 | ||||||||
小计 | 23.5 | 437 | 371 | 28 | 38 | 22 | |||||
备注:“√”为考试课 |
焊接技术与工程专业第二学年教学进程表
学期 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 考核 | 学分 | 学 时 分 配 | |||||
总学时 | 讲课 | 实验 | 习题 | 上机 | 周学时 | |||||
秋季 | 04N1120050 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 38 | 10 | ||||
04N1110022 | 大学物理Ⅱ | √ | 4.5 | 75 | 70 | 5 | ||||
N1110051 | 大学物理实验Ⅰ | 2 | 33 | 3 | 30 | |||||
08C1240130 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | 4 | 60 | 54 | 6 | ||||
体育 | ||||||||||
04C1170013 | 电工技术Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||||||
04T1060330 | 电工与电子技术综合实验Ⅱ | √ | 3 | 46 | 46 | |||||
04T1060531 | 理论力学Ⅲ | 1.5 | 24 | 24 | ||||||
04T1180030 | 大学化学Ⅱ | √ | 4 | 70 | 64 | 6 | ||||
| 大学英语限选 | 3 | 50 | 32 | 18 | |||||
08C4150313 | 大学日语 必选其一 | 1 | 30 | 30 | ||||||
08C1150613 | 大学俄语 | 2.5 | 60 | 60 | ||||||
08C1150513 | 2.5 | 60 | 60 | |||||||
小计 | 27 | 466 | 367(397) | 78 | 21 | 24 | ||||
-28.5 | -496 | -25 | ||||||||
春季 | 04N1120060 | 计算方法 | 2 | 36 | 24 | 12 | ||||
04N1110052 | 大学物理实验Ⅰ | 2 | 30 | 30 | ||||||
05C1240080 | 马克思主义基本原理 | √ | 3 | 45 | 45 | |||||
04C1170014 | 体育 | 1 | 30 | 30 | ||||||
04T1060350 | 电子技术Ⅱ | √ | 3 | 46 | 46 | |||||
04T1060532 | 电工与电子技术综合实验Ⅱ | 1.5 | 24 | 24 | ||||||
04T1180360 | 材料力学Ⅱ | √ | 4 | 64 | 64 | -16 | ||||
08N1070590 | 物理化学III | √ | 3.5 | 58 | 48 | 10 | ||||
04E1080900 | 工程训练(金工实习) | 3 | 3周 | |||||||
08T1010300 | 互换性与测量技术基础II | 1.5 | 24 | 20 | 4 | |||||
04T1180342 | 工程力学实验(材力)II | 0.5 | 10 | 10 | ||||||
| 大学英语限选 | 1 | 30 | 30 | ||||||
08C1150614 | 大学日语 必选其一 | 2.5 | 60 | 60 | ||||||
08C1150514 | 大学俄语 | 2.5 | 60 | 60 | ||||||
小计 | 26 | 397(427)+3周 | 307(337) | 94 | 0 | 12 | 23 | |||
-27.5 | -25 | |||||||||
备注:“√”为考试课 ,( )中的学分或学时数为俄语或日语生。 |