学期 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 考核 | 学分 | 学 时 分 配 | |||||
总学时 | 讲课 | 实验 | 习题 | 上机 | 周学时 | |||||
秋季 | 08E1291051 | 毕业论文 | √ | 4 | 3周 | | | | | |
04E1291020 | 焊接生产实习 | | 3 | 3周 | | | | |||
08E1291030 | 焊接工程设计 | √ | 3 | 3周 | 4 | | | |||
08T4292220 | 焊接创新试验 | | 2 | 30 | 10 | 20 | | |||
| (1.焊接理论基础方向) | | | | | | | |||
08S5290100 | 焊接应力与变形控制原理 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
08S5290010 | 固相连接 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
08S5290230 | 等离子体放电原理 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
| 2.(焊接工程应用课方向) | | | | | | | |||
04S5290020 | 电阻焊 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
04S5290040 | 弧焊电源 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
04S5290080 | 先进材料的连接 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
08S5290240 | 特种环境下的连接方法 | | 1 | 20 | 18 | | 2 | |||
04S5290090 | 焊接工艺计算机辅助设计 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
04S5290100 | 焊接工程缺欠分析 | | 1 | 20 | 18 | | 2 | |||
04S5290120 | 现代材料表面改性 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
春季 | 04S5290160 | 焊接生产及管理 | | 1 | 20 | 20 | | | | |
04S5290170 | 实验设计与数据处理 | 1 | 20 | 20 | | |||||
04S5290180 | 单片机原理及设计 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
08S5290200 | 真空系统原理及设计(双语) | | 1 | 20 | 20 | | | |||
08S5290250 | 焊接常用软件讲座 | | 1 | 20 | 18 | | 2 | |||
08S5290260 | 焊接国际标准讲座 | | 1 | 20 | 20 | | | |||
| (3.工程能力培训方向) | | | | | | | |||
08E1291040 | 国际焊接工程师培训 | 10 | 158 | 118 | 40 | | ||||
08E1291052 | 毕业论文 | √ | 14 | 14周 | | | | |||
| | 小计 | 31 | 150 | 134 | 20 | 4 | 2 | | |
| | 24周 | ||||||||
备注:“√”为考试,国际焊接工程师培训为任选课(不能替代专业选修课学分),专业选修课须选满6学分,第七学期选课不低于3学分。 |