二、 课外安排与要求
类别 | 学分 | 实践训练 |
军训 | 3 | 3周 |
文化素质教育系列讲座(6次) | 3 | |
机械设计基础课程设计II | 2 | 2周 |
工程训练(金工实习) | 3 | 3周 |
工程培训(电子工艺实习) | 2 | 2周 |
生产实习 | 3 | 3周 |
焊接工程设计 | 3 | 3周 |
毕业设计 | 18 | 18周 |
焊接基础实验 | 2.5 | 40学时 |
创新学分(焊接创新试验) | 2 | 30学时 |
合计 | 41.5 | 34周+70学时 |
三、课程设置及学时学分比例表
类别 | 学分 | % | 学时 | % | 上机 | 实验 | 习题 |
(学时/学分) | (学时/学分) | (学时/学分) |
公共课C | 29 | 20.1(21.8) | 559 | 22.1(23.9) | 0 | 30 | 12 |
(32) | (619) |
自然科学基础N | 39 | 27.0(26.5) | 645 | 25.5(24.9) | 12 | 88 | 60 |
技术科学基础T | 47.5 | 33.0(32.3) | 792 | 31.3(30.5) | 60 | 122 | 12 |
专业必修课 | 16.5 | 11.5(11.2) | 274 | 10.7(10.5) | 0 | 48 | 0 |
专业选修课 | 6 | 4.2 | 120 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
(4.1) | (4.6) |
全校性选修课 | 6 | 4.2 | 144 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
(4.1) | (5.6) |
合计 | 144(147) | 100 | 2534(2594) | 100 | 72 | 288 | 84 |
注:( )中的学分、学时数及比例为俄语或日语生 |
四、外专业攻读双学位(双专业)教学计划
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 建议选课学期 |
T1190030 | 金属学及热处理 | 86 | 5.5 | 5 |
S4290090 | 焊接过程测量与计算机控制 | 60 | 3.5 | 6 |
S4290010 | 电弧焊基础 | 30 | 2 | 6 |
S4290020 | 焊接冶金学 | 32 | 2 | 6 |
S4290030 | 焊接结构学 | 40 | 2.5 | 6 |
S4290040 | 焊接质量检测与评价 | 16 | 1 | 6 |
S4290050 | 钎焊 | 20 | 1 | 6 |
S4290060 | 高效焊接方法 | 18 | 1 | 6 |
S4290070 | 高能束焊接 | 18 | 1 | 6 |
E1291030 | 焊接工程设计 | 3 | 3 | 7 |
E1291050 | 毕业论文 | 18周 | 18 | 7、8 |